Van Merksteijn International beschikt over de grootste draadverzinklijn ter wereld met een capaciteit van ruim 200 ton per 24 uur.
Verzinkte draadDiameter (mm) | Diameter tolerantie*(mm) | Massa per meter tolerantie*(%) | Ovaliteit (max./mm) | Treksterkte (MPa) | Min. verlenging min. Agt(%) | Materiaal (EN 10016-2) | Verzinken 99,995% zink (EN 10244-2, Class-D) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,7 | ± 0,08 | ± 4,0 | 0,1 | 700-850 | 1 | C7D-Si | ≥ 40 gr/m2 |
4 | ± 0,08 | ± 4,0 | 0,1 | 700-850 | 1 | C7D-Si | ≥ 40 gr/m2 |
4,5 | ± 0,08 | ± 4,0 | 0,1 | 600-800 | 2,5 | C7D-Si | ≥ 40 gr/m2 |
5,6 | ± 0,10 | ± 4,0 | 0,15 | 550-750 | 2,5 | C7D-Si | ≥ 40 gr/m2 |
7,6 | ± 0,10 | ± 4,0 | 0,15 | 550-750 | 2,5 | C7D-Si | ≥ 40 gr/m2 |
Rol dimensies
D: 800 – 1100 mm
d: 580 – 620 mm
h: 600 or 750 mm
L: Links draaiend